特長
- ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で特に電気絶縁性、耐油性にすぐれています。
- 指で押すだけで簡単に穴ふさぎが出来ます。
- 表面はツヤ消しです。
- 11種類のサイズがあります。
色 | 型番 | 規格サイズ |
---|---|---|
黒 | 0312〜1375 | 全11サイズ |
アイボリー | 0312〜1375 | 全11サイズ |
グレー | 0312〜0625 | 全6サイズ |
仕様
寸法
a〜cは上記仕様図面の寸法(mm)
スクロールできます
型番 | 黒 | アイボリー | グレー | φa (mm) | b (mm) | 取付穴径 (mm) | 取付板厚 (mm) | 包装単位 (個/袋) |
BB-0312 | B | C | G | 9.8 | 8.0 | 8.0〜8.5 | 1.2〜2.4 | 100 |
BB-0375 | B | C | G | 12.4 | 10.3 | 9.5〜10.0 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0437 | B | C | G | 14 | 10.3 | 11.0〜11.5 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0500 | B | C | G | 15 | 10.3 | 12.7〜13.2 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0562 | B | C | G | 16.7 | 10.3 | 14.3〜14.8 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0625 | B | C | G | 18.7 | 10.3 | 15.8〜16.3 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0750 | B | C | – | 23.4 | 10.3 | 18.9〜19.4 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0812 | B | C | – | 22.8 | 10.3 | 20.5〜21.0 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-0875 | B | C | – | 26 | 11.5 | 22.1〜22.6 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-1187 | B | C | – | 34 | 11.5 | 30.0〜30.5 | 1.2〜3.2 | 100 |
BB-1375 | B | C | – | 38.5 | 11.5 | 34.8〜35.3 | 1.2〜3.2 | 100 |
- 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。