ステンレス・バンド
特長
- ステンレススチール製(帯部SUS316、頭部SUS304)の結束バンド。
- 耐候、耐蝕、耐熱、耐油等にすぐれ、屋内、屋外を問わずに厳しい使用条件下でもお使いいただけます。
仕様
寸法・スペック
a〜fは上記仕様図面の寸法(mm)
型番 | a (mm) | b (mm) | c (mm) |
MSB-100S | 130 | 7.0 | 11.4 |
MSB-200S | 210 | 7.0 | 11.4 |
MSB-350S | 360 | 7.0 | 11.4 |
MSB-500S | 520 | 7.0 | 11.4 |
MSB-650S | 680 | 7.0 | 11.4 |
MSB-800S | 840 | 7.0 | 11.4 |
MSB-200W | 210 | 10.4 | 13.5 |
MSB-350W | 360 | 10.4 | 13.5 |
MSB-500W | 520 | 10.4 | 13.5 |
MSB-650W | 680 | 10.4 | 13.5 |
MSB-800W | 840 | 10.4 | 13.5 |
型番 | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
MSB-100S | 4.6 | 4.3 | 0.25 |
MSB-200S | 4.6 | 4.3 | 0.25 |
MSB-350S | 4.6 | 4.3 | 0.25 |
MSB-500S | 4.6 | 4.3 | 0.25 |
MSB-650S | 4.6 | 4.3 | 0.25 |
MSB-800S | 4.6 | 4.3 | 0.25 |
MSB-200W | 7.9 | 5.3 | 0.25 |
MSB-350W | 7.9 | 5.3 | 0.25 |
MSB-500W | 7.9 | 5.3 | 0.25 |
MSB-650W | 7.9 | 5.3 | 0.25 |
MSB-800W | 7.9 | 5.3 | 0.25 |
型番 | 結束範囲径 (mm) |
MSB-100S | 21 |
MSB-200S | 47 |
MSB-350S | 95 |
MSB-500S | 146 |
MSB-650S | 197 |
MSB-800S | 247 |
MSB-200W | 47 |
MSB-350W | 95 |
MSB-500W | 146 |
MSB-650W | 197 |
MSB-800W | 247 |
型番 | ループ引張強度規格値 N(kg) |
MSB-100S | 784(80) |
MSB-200S | 784(80) |
MSB-350S | 784(80) |
MSB-500S | 784(80) |
MSB-650S | 784(80) |
MSB-800S | 784(80) |
MSB-200W | 1,176(120) |
MSB-350W | 1,176(120) |
MSB-500W | 1,176(120) |
MSB-650W | 1,176(120) |
MSB-800W | 1,176(120) |
型番 | 包装単位 (本/袋) |
MSB-100S | 100 |
MSB-200S | 100 |
MSB-350S | 100 |
MSB-500S | 100 |
MSB-650S | 100 |
MSB-800S | 100 |
MSB-200W | 50 |
MSB-350W | 50 |
MSB-500W | 50 |
MSB-650W | 50 |
MSB-800W | 50 |
- ループ引張強度規格値は当社の規格値であり、保証値ではありません。
- 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。