
| 形状 | 板 |
| 商品名 | MCナイロン MC602ST 板 高強度・耐熱グレード |
| グレード | 高強度・耐熱グレード |
| 比重 | 1.23 |
規格
| 幅×長さ (mm) | 600w×1200ℓ |
| 厚さ (mm) | |
| 5t | ○ |
| 7 | ○ |
| 10 | ○ |
| 12 | ○ |
| 15 | ○ |
| 20 | ○ |
| 25 | ○ |
| 30 | ○ |
| 35 | ★○ |
| 40 | ○ |
| 45 | ★○ |
| 50 | ○ |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。

| 形状 | 板 |
| 商品名 | MCナイロン MC602ST 板 高強度・耐熱グレード |
| グレード | 高強度・耐熱グレード |
| 比重 | 1.23 |
| 幅×長さ (mm) | 600w×1200ℓ |
| 厚さ (mm) | |
| 5t | ○ |
| 7 | ○ |
| 10 | ○ |
| 12 | ○ |
| 15 | ○ |
| 20 | ○ |
| 25 | ○ |
| 30 | ○ |
| 35 | ★○ |
| 40 | ○ |
| 45 | ★○ |
| 50 | ○ |