樹脂球(上級品)公差±0.05
規格
材質 | 66N | POM | PP | 入り数 |
外形 |
インチ | ミリ |
3/32 | 2.381 | ○ | ○ | ○ | 100 |
1/8 | 3.175 | ○ | ○ | ○ | 100 |
5/32 | 3.969 | ○ | ○ | ○ | 100 |
3/16 | 4.763 | ○ | ○ | ○ | 100 |
7/32 | 5.556 | ○ | ○ | ○ | 100 |
1/4 | 6.35 | ○ | ○ | ○ | 50 |
9/32 | 7.144 | ○ | ○ | ○ | 50 |
5/16 | 7.938 | ○ | ○ | ○ | 50 |
3/8 | 9.525 | ○ | ○ | ○ | 50 |
7/16 | 11.113 | ○ | ○ | ○ | 50 |
1/2 | 12.7 | ○ | ○ | ○ | 30 |
5/8 | 15.875 | ○ | ○ | ○ | 20 |
3/4 | 19.05 | ○ | ○ | ○ | 10 |
7/8 | 22.225 | ○ | ○ | ○ | 10 |
1 | 25.4 | ○ | ○ | ○ | 5 |
材質 | PTFE (4F) | PEEK | 入り数 |
外形 |
インチ | ミリ |
3/32 | 2.381 | ○ | – | 100 |
1/8 | 3.175 | ○ | ○ | 100 |
5/32 | 3.969 | ○ | ○ | 100 |
3/16 | 4.763 | ○ | ○ | 100 |
7/32 | 5.556 | ○ | ○ | 100 |
1/4 | 6.35 | ○ | ○ | 50 |
9/32 | 7.144 | – | – | 50 |
5/16 | 7.938 | ○ | – | 50 |
3/8 | 9.525 | ○ | ○ | 50 |
7/16 | 11.113 | ○ | – | 50 |
1/2 | 12.7 | ○ | – | 30 |
5/8 | 15.875 | ○ | – | 20 |
3/4 | 19.05 | ○ | – | 10 |
7/8 | 22.225 | ○ | – | 10 |
1 | 25.4 | ○ | – | 5 |
- 材質の変更・数量の変更も対応可能な場合もありますのでお問い合わせください。