フェノール樹脂 板
規格
厚さ×幅×長さ (mm) | 紙ベーク |
0.3t×1000w×1000ℓ | – |
0.5 〃 | ○ |
0.8 〃 | – |
1 〃 | ○ |
1.2 〃 | ○ |
1.5 〃 | ※○ |
2 〃 | ○ |
3 〃 | ○ |
4 〃 | ○ |
5 〃 | ○ |
6 〃 | ○ |
7 〃 | ★○ |
8 〃 | ○ |
9 〃 | ★○ |
10 〃 | ○ |
12 〃 | ○ |
13 〃 | ★○ |
15 〃 | ○ |
16 〃 | ○ |
18 〃 | ★○ |
20 〃 | ○ |
25 〃 | ○ |
30 〃 | ○ |
35 〃 | ○ |
40 〃 | ○ |
45 〃 | ○ |
50 〃 | ○ |
60 〃 | ★○ |
比重 | 1.4 |
厚さ×幅×長さ (mm) | 紙ベーク黒 |
0.3t×1000w×1000ℓ | – |
0.5 〃 | ○ |
0.8 〃 | – |
1 〃 | ○ |
1.2 〃 | ○ |
1.5 〃 | ※○ |
2 〃 | ○ |
3 〃 | ○ |
4 〃 | ○ |
5 〃 | ○ |
6 〃 | ○ |
7 〃 | ★○ |
8 〃 | ○ |
9 〃 | ★○ |
10 〃 | ○ |
12 〃 | ○ |
13 〃 | ★○ |
15 〃 | ○ |
16 〃 | ○ |
18 〃 | ★○ |
20 〃 | ○ |
25 〃 | ○ |
30 〃 | ○ |
35 〃 | ○ |
40 〃 | ○ |
45 〃 | – |
50 〃 | – |
60 〃 | ○ |
比重 | 1.4 |
厚さ×幅×長さ (mm) | 布ベーク |
0.3t×1000w×1000ℓ | ○ |
0.5 〃 | ○ |
0.8 〃 | ○ |
1 〃 | ○ |
1.2 〃 | ○ |
1.5 〃 | ○ |
2 〃 | ○ |
3 〃 | ○ |
4 〃 | ○ |
5 〃 | ○ |
6 〃 | ○ |
7 〃 | ★○ |
8 〃 | ○ |
9 〃 | ★○ |
10 〃 | ○ |
12 〃 | ○ |
13 〃 | ★○ |
15 〃 | ○ |
16 〃 | ○ |
18 〃 | ★○ |
20 〃 | ○ |
25 〃 | ○ |
30 〃 | ○ |
35 〃 | ○ |
40 〃 | ○ |
45 〃 | ○ |
50 〃 | ○ |
60 〃 | ★○ |
比重 | 1.4 |
厚さ×幅×長さ (mm) | エポキシガラス |
0.3t×1000w×1000ℓ | ○ |
0.5 〃 | ○ |
0.8 〃 | ○ |
1 〃 | ○ |
1.2 〃 | ○ |
1.5 〃 | ○ |
2 〃 | ○ |
3 〃 | ○ |
4 〃 | ○ |
5 〃 | ○ |
6 〃 | ○ |
7 〃 | ★○ |
8 〃 | ○ |
9 〃 | ★○ |
10 〃 | ○ |
12 〃 | ○ |
13 〃 | ★○ |
15 〃 | ○ |
16 〃 | ★○ |
18 〃 | ★○ |
20 〃 | ○ |
25 〃 | ○ |
30 〃 | ○ |
35 〃 | ○ |
40 〃 | ○ |
45 〃 | ★○ |
50 〃 | ○ |
60 〃 | ★○ |
比重 | 1.8 |
- ★印は、受注生産品となります。
- ※印は、1.6tになります。