
| 形状 | 板 |
| 商品名 | ベスペル®(ポリイミド) 板 |
含有物
| 含有物 | 比重 | |
| SP-1 | 標準 | 1.43 |
| SP-21 | 黒鉛(15%) | 1.51 |
| SP-22 | 黒鉛(40%) | 1.65 |
| SP-211 | 黒鉛(15%) PTFE(10%) | 1.55 |
| SP-3 | 二硫化モリブデン(15%) | 1.60 |
規格
| 種類 | SP-1/SP-21 | |
| 幅×長さ (mm) | 254w×254ℓ | |
| インチ | 厚さ (mm) | |
| 1/16 | 1.6t | ○ |
| 1/8 | 3.2 | ○ |
| 3/16 | 4.8 | ○ |
| 1/4 | 6.3 | ○ |
| 1/2 | 12.7 | ○ |
| 1 | 25.4 | ○ |
| 1-1/2 | 38.1 | ○ |
| 2 | 50.8 | ○ |
- ベスペル®はデュポン社の登録商標です。