形状 | 丸棒 |
商品名 | TIポリマー(ポリアミドイミド) TI-5000シリーズ 丸棒 |
規格
TIポリマー TI-5013(標準グレード) | ||
長さ (mm) | 300ℓ | 1220ℓ |
外径 (mm) | ||
5φ | ○ | – |
7.5 | ○ | ★○ |
10 | ○ | ★○ |
12.5 | ○ | ★○ |
15 | ○ | ★○ |
20 | ○ | ★○ |
25 | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ |
40 | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ |
60 | ○ | ★○ |
80 | ○ | ★○ |
100 | ★○ | ★○ |
120 | ★○ | ★○ |
比重 | 1.40 |
- ★印は、受注生産品となります。
形状 | 丸棒 |
商品名 | TIポリマー(ポリアミドイミド) TI-5000シリーズ 丸棒 |
TIポリマー TI-5013(標準グレード) | ||
長さ (mm) | 300ℓ | 1220ℓ |
外径 (mm) | ||
5φ | ○ | – |
7.5 | ○ | ★○ |
10 | ○ | ★○ |
12.5 | ○ | ★○ |
15 | ○ | ★○ |
20 | ○ | ★○ |
25 | ○ | ○ |
30 | ○ | ○ |
40 | ○ | ○ |
50 | ○ | ○ |
60 | ○ | ★○ |
80 | ○ | ★○ |
100 | ★○ | ★○ |
120 | ★○ | ★○ |
比重 | 1.40 |
TIポリマー TI-5031(摺動グレード) | ||
長さ (mm) | 300ℓ | 1220ℓ |
外径 (mm) | ||
5φ | ★○ | – |
7.5 | ★○ | ★○ |
10 | ○ | ○ |
12.5 | ○ | ○ |
15 | ★○ | ★○ |
20 | ○ | ○ |
25 | ★○ | ★○ |
30 | ○ | ★○ |
40 | ★○ | ★○ |
50 | ★○ | ★○ |
60 | ★○ | ★○ |
80 | – | – |
100 | – | – |
120 | – | – |
比重 | 1.45 |
TI ポリマー TI-5032(高摺動グレード) | |
長さ (mm) | 300ℓ |
外径 (mm) | |
5φ | ★○ |
7.5 | ★○ |
10 | ★○ |
12.5 | ★○ |
15 | ★○ |
20 | ★○ |
25 | ★○ |
30 | ★○ |
40 | ★○ |
50 | ★○ |
60 | ★○ |
比重 | 1.50 |