形状 | 板 |
商品名 | ポリアミドイミド ジュラトロン® T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード)板(暗緑色) |
グレード | ガラス繊維強化グレード |
比重 | 1.55 |
規格
幅×長さ (mm) | 300w×300ℓ |
厚さ (mm) | |
9t | ○ |
12 | ○ |
19 | ○ |
25 | ★○ |
31 | ★○ |
38 | ★○ |
44 | ★○ |
50 | ★○ |
- ★印は、受注生産品となります。
形状 | 板 |
商品名 | ポリアミドイミド ジュラトロン® T5530 PAI(ガラス繊維強化グレード)板(暗緑色) |
グレード | ガラス繊維強化グレード |
比重 | 1.55 |
幅×長さ (mm) | 300w×300ℓ |
厚さ (mm) | |
9t | ○ |
12 | ○ |
19 | ○ |
25 | ★○ |
31 | ★○ |
38 | ★○ |
44 | ★○ |
50 | ★○ |