形状 | シート |
商品名 | ユニレート®(熱可塑性ポリエステル系コンポジット) シート(PC 標準グレード・アニール品) |
グレード | PC 標準グレード・アニール品 |
比重 | 1.63 |
規格
色 | 板厚 公差 | 厚さ (mm) | 幅×長さ (mm) | PC標準 グレード | 規格 | 梱包 枚数 |
N | ±7% | 0.5t | 1000w × 1000ℓ | PC-0.5 | ○ | 25 |
B | 〃 | 0.6 | 〃 | PC-0.6 | ○ | 20 |
B | 〃 | 0.8 | 〃 | PC-0.8 | ○ | 15 |
N,B | 〃 | 1 | 〃 | PC-1 | ○ | 10 |
N | 〃 | 1.2 | 〃 | PC-1.2 | ○ | 10 |
N,B | 〃 | 1.6 | 〃 | PC-1.6 | ○ | 5 |
N,B | 〃 | 2 | 〃 | PC-2 | ○ | 5 |
N,B | 〃 | 3 | 〃 | PC-3 | ○ | 4 |
N,B | 〃 | 4 | 〃 | PC-4 | ○ | 3 |
N,B | 〃 | 5 | 〃 | PC-5 | ○ | 3 |
N,B | 〃 | 6 | 〃 | PC-6 | ○ | 3 |
N,B | 〃 | 8 | 〃 | PC-8 | ○ | 2 |
N,B,W | +公差品 | 10 | 〃 | PC-10 | ○ | 2 |
N,B | 〃 | 12 | 〃 | PC-12 | ○ | 1 |
N,B,W | 〃 | 15 | 〃 | PC-15 | ○ | 1 |
N,B,W | 〃 | 20 | 〃 | PC-20 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 25 | 〃 | PC-25 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 30 | 〃 | PC-30 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 35 | 〃 | PC-35 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 40 | 〃 | PC-40 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 45 | 〃 | PC-45 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 50 | 〃 | PC-50 | ○ | 1 |
N,B | 〃 | 55 | 〃 | PC-55 | ○ | 1 |
- ★印は、受注生産品となります。
- 色N:茶、B:黒、W:白(白は、受注生産です。)
- 1000mm×2000mmのサイズは受注生産品となります。
- アニール品は受注生産となります。
- ユニレート®はユニチカ(株)の登録商標です。
- ◎PCグレードはバラ出し可能です。在庫等別途お問い合わせ下さい。