形状 | フラットレール |
商品名 | 超高分子量ポリエチレン タイバーフラットレール (1000NA(白)/GR(緑)) |
比重 | 0.94 |
カラー
規格
厚さ×長さ (mm) | 3t×50m巻 |
幅 (mm) | |
10w | – |
12 | ★ ◯ |
15 | ◯ |
16 | ★ ◯ |
18 | ★ ◯ |
19 | ★ ◯ |
20 | ◯ |
22 | ★ ◯ |
25 | ◯ |
28 | ★ ◯ |
30 | ◯ |
35 | ◯ |
40 | ◯ |
45 | ◯ |
50 | ◯ |
55 | ◯ |
60 | ◯ |
- ★印は、受注生産品となります。
形状 | フラットレール |
商品名 | 超高分子量ポリエチレン タイバーフラットレール (1000NA(白)/GR(緑)) |
比重 | 0.94 |
厚さ×長さ (mm) | 3t×50m巻 |
幅 (mm) | |
10w | – |
12 | ★ ◯ |
15 | ◯ |
16 | ★ ◯ |
18 | ★ ◯ |
19 | ★ ◯ |
20 | ◯ |
22 | ★ ◯ |
25 | ◯ |
28 | ★ ◯ |
30 | ◯ |
35 | ◯ |
40 | ◯ |
45 | ◯ |
50 | ◯ |
55 | ◯ |
60 | ◯ |
厚さ×長さ (mm) | 4t×40m巻 |
幅 (mm) | |
10w | – |
12 | – |
15 | ★ ◯ |
16 | – |
18 | – |
19 | – |
20 | – |
22 | – |
25 | ★ ◯ |
28 | – |
30 | ★ ◯ |
35 | ★ ◯ |
40 | ★ ◯ |
45 | – |
50 | ★ ◯ |
55 | – |
60 | – |
厚さ×長さ (mm) | 5t×30m巻 |
幅 (mm) | |
10w | ★ ◯ |
12 | ★ ◯ |
15 | ◯ |
16 | – |
18 | – |
19 | ★ ◯ |
20 | ◯ |
22 | ★ ◯ |
25 | ◯ |
28 | – |
30 | ◯ |
35 | ◯ |
40 | ◯ |
45 | ◯ |
50 | ◯ |
55 | ◯ |
60 | ◯ |
厚さ×長さ (mm) | 6t×25m巻 |
幅 (mm) | |
10w | – |
12 | – |
15 | ◯ |
16 | – |
18 | – |
19 | – |
20 | ◯ |
22 | – |
25 | ◯ |
28 | – |
30 | ◯ |
35 | ◯ |
40 | ◯ |
45 | ◯ |
50 | ◯ |
55 | – |
60 | ★ ◯ |