形状 | 丸棒 |
商品名 | PFA(フッ素樹脂)丸棒 |
比重 | 2.15 |
規格
長さ (mm) | 1000ℓ | 300ℓ | 200ℓ | 100ℓ |
外径 (mm) | ||||
1φ | ◯ | – | – | – |
2 | ◯ | – | – | – |
3 | ◯ | – | – | – |
4 | ◯ | – | – | – |
6 | ◯ | – | – | – |
8 | ◯ | – | – | – |
10 | ◯ | – | – | – |
12 | ◯ | – | – | – |
13.5 | – | ◯ | – | – |
14 | ◯ | – | – | – |
15 | ◯ | – | – | – |
15.5 | – | ◯ | – | – |
16 | ◯ | – | – | – |
18 | ◯ | ◯ | – | – |
20 | ◯ | ◯ | – | – |
22 | – | ◯ | – | – |
25 | ◯ | ◯ | – | – |
28 | – | ◯ | – | – |
30 | ◯ | – | – | – |
32 | – | – | – | – |
35 | ◯ | – | – | – |
40 | ◯ | – | – | – |
45 | – | – | – | – |
50 | ◯ | – | ◯ | – |
55 | – | – | ◯ | – |
60 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
65 | – | – | ◯ | ◯ |
70 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
75 | – | – | ◯ | ◯ |
80 | ◯ | – | ◯ | ◯ |
85 | ◯ | – | – | – |
90 | – | – | – | ◯ |
100 | ◯ | – | – | ◯ |
119 | – | – | – | ◯ |
- 別途取り寄せ送料がかかります。詳しくはお問い合わせ下さい。