形状 | 板 |
商品名 | 4F PTFE(フッ素樹脂) アイフロン 板 |
比重 | 2.2 |
規格
幅×長さ (mm) | 300w × 300ℓ | 500w × 500ℓ | 620w × 620ℓ |
厚さ (mm) | |||
3t | ◯ | ◯ | – |
4 | ◯ | ◯ | – |
5 | ◯ | ◯ | – |
6 | ◯ | ◯ | – |
7 | ◯ | ◯ | – |
8 | ◯ | ◯ | – |
9 | ◯ | ◯ | – |
10 | ◯ | ◯ | ◯ |
11 | ◯ | ◯ | ◯ |
12 | ◯ | ◯ | ◯ |
15 | ◯ | ◯ | ◯ |
18 | ◯ | ◯ | ◯ |
20 | ◯ | ◯ | ◯ |
25 | ◯ | ◯ | ◯ |
30 | ◯ | ◯ | ◯ |
35 | ◯ | ◯ | ◯ |
40 | ◯ | ◯ | ◯ |
45 | ◯ | ◯ | ◯ |
50 | ◯ | ◯ | ◯ |
55 | ◯ | ◯ | – |
60 | ◯ | ◯ | – |
65 | ◯ | ◯ | – |
70 | ◯ | ◯ | – |
75 | ◯ | ◯ | – |
80 | ◯ | ◯ | – |
85 | ◯ | ◯ | – |
90 | ◯ | ◯ | – |
95 | ◯ | ◯ | – |
100 | ◯ | ◯ | – |
- ★印は、受注生産品となります。
- 送料がかかる場合があります。詳しくはお問い合わせください。