形状 | チューブ |
商品名 | 6N(ナイロン6)チューブ |
比重 | 1.14 |
規格
外径×内径 (mm) | 外径 公差 | 内径 公差 | 肉厚 公差 | |
3φ×1φ | ±0.2 | ±0.2 | ±0.15 | ★○ |
3.2×1.6 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ★○ |
4×2 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.15 | ○ |
4×2.5 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.1 | ★○ |
5×3 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.15 | ★○ |
6×4 | ±0.2 | ±0.2 | ±0.15 | ○ |
7×5 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.15 | ★○ |
8×6 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.15 | ○ |
10×8 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.15 | ★○ |
12×10 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.15 | ○ |
14×12 | ±0.3 | ±0.3 | ±0.15 | ○ |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。
梱包単位
外径×内径 (mm) | m巻 |
3φ×1φ | 100 |
3.2×1.6 | 100 |
4×2 | 100 |
4×2.5 | 100 |
5×3 | 100 |
6×4 | 50 |
7×5 | 50 |
8×6 | 50 |
10×8 | 50 |
12×10 | 50 |
14×12 | 50 |