
| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | MCナイロン MC501CDR2 丸棒 導電・帯電防止グレード |
| グレード | 導電・帯電防止グレード |
| 比重 | 1.2 |
規格
| 長さ (mm) | 200ℓ | 500ℓ | 1000ℓ |
| 外径 (mm) | |||
| 10φ | – | ★○ | ○ |
| 15 | – | ★○ | ○ |
| 20 | – | ★○ | ○ |
| 25 | – | ★○ | ○ |
| 30 | – | ★○ | ○ |
| 35 | – | ★○ | ○ |
| 40 | – | ★○ | ○ |
| 45 | – | ★○ | ○ |
| 50 | – | ★○ | ○ |
| 60 | ○ | – | – |
| 70 | ○ | – | – |
| 80 | ○ | – | – |
| 90 | ○ | – | – |
| 100 | ○ | – | – |
| 110 | ○ | – | – |
| 120 | ○ | – | – |
| 130 | ○ | – | – |
| 140 | ★○ | – | – |
| 150 | ○ | – | – |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。