特長
- ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品で、特に耐蝕性、耐油性にすぐれています。
- 独特の戻り止め自動カムロック式のため、強力で完全な結束ができます。
- ワンタッチで迅速・簡単に結束作業ができ、能率的です。
- 最少70mmから最大1,000mmまで、用途に合わせて豊富なサイズの中からお選びいただけます。
色 | N(ナチュラルタイプ) =自然色 B(耐候性タイプ)=黒 |
使用温度範囲 | N(ナチュラルタイプ) ー40℃〜+85℃ B(耐候性タイプ) ー40℃〜+105℃ |
仕様
寸法
a〜fは上記仕様図面の寸法(mm)
型番 | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
CV-70N CV-70B | 70 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 |
CV-80N CV-80B | 80 | 6 | 6.2 | 3.5 | 4 | 1.2 |
CV-90N CV-90B | 90 | 4.7 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 1 |
CV-100N CV-100B | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 1 |
CV-125N CV-125B | 125 | 8 | 6.8 | 4.9 | 5 | 1.2 |
CV-150N CV-150B | 150 | 6.2 | 5.7 | 3.5 | 4 | 1.2 |
CV-175N CV-175B | 175 | 8 | 6.8 | 4.7 | 5 | 1.2 |
CV-200N CV-200B | 190 | 8.5 | 7.5 | 4.6 | 5 | 1.3 |
CV-250N CV-250B | 250 | 8.9 | 7.5 | 4.9 | 5.5 | 1.5 |
CV-300N CV-300B | 300 | 9 | 8 | 5 | 5.5 | 1.6 |
CV-350N CV-350B | 350 | 11.9 | 11 | 7.5 | 6.8 | 1.9 |
CV-400N CV-400B | 400 | 9 | 8 | 4.9 | 6 | 1.5 |
CV-450N CV-450B | 450 | 15.7 | 15.6 | 9 | 10 | 2 |
CV-550N CV-550B | 550 | 20.5 | 17 | 13 | 12.2 | 2 |
CV-800N CV-800B | 800 | 14 | 12.5 | 9 | 8.5 | 2 |
CV-1000N CV-1000B | 1000 | 20 | 15.5 | 13 | 10 | 2.2 |
スペック
型番 | 結束範囲径 (mm) |
CV-70N CV-70B | 1.6〜10 |
CV-80N CV-80B | 1.6〜15 |
CV-90N CV-90B | 1.6〜16 |
CV-100N CV-100B | 1.6〜20 |
CV-125N CV-125B | 5〜30 |
CV-150N CV-150B | 5〜35 |
CV-175N CV-175B | 5〜40 |
CV-200N CV-200B | 5〜45 |
CV-250N CV-250B | 5〜60 |
CV-300N CV-300B | 5〜80 |
CV-350N CV-350B | 5〜90 |
CV-400N CV-400B | 15〜110 |
CV-450N CV-450B | 15〜125 |
CV-550N CV-550B | 15〜150 |
CV-800N CV-800B | 30〜230 |
CV-1000N CV-1000B | 75〜240 |
- ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた当社の規格値であり、保証値ではありません。