
| 形状 | パイプ |
| 商品名 | アクリル(注型品) パイプ(22~30φ) |
| 比重 | 1.2 |
規格
| 肉厚 | 1.5 mm | 2.0 mm | 2.5 mm | 3.0 mm | 4.0 mm | 5.0 mm | 6.0 mm | 7.0 mm | |
| 外径 (mm) | 長さ (mm) | ||||||||
| 22φ | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | – | |
| 24 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★○ |
| 25 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 26 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 27 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★○ |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 27.5 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ★○ | ★○ |
| 28 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – |
| 2000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 3000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 30 | 1000 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 2000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 3000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
| 4000 | – | – | ○ | ○ | ○ | ○ | – | – | |
- 別途メーカー梱包出荷費がかかります。
- ★印は、受注生産品となります。
- 3000ℓ・4000ℓについては別途ご相談ください。