超高分子量ポリエチレン タイバー 板
形状 | 板 |
商品名 | 超高分子量ポリエチレン タイバー 板 |
比重 | 0.94 |
規格
品名 | タイバー 1000GR (緑) |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
1t | ★◯ |
2 | ★◯ |
3 | ★◯ |
4 | ★◯ |
5 | ★◯ |
6 | ★◯ |
8 | ★◯ |
10 | ★◯ |
12 | ★◯ |
15 | ★◯ |
20 | ★◯ |
25 | ★◯ |
30 | ★◯ |
35 | ★◯ |
40 | ★◯ |
45 | ★◯ |
50 | ★◯ |
60 | ★◯ |
70 | ★◯ |
80 | ★◯ |
90 | ★◯ |
100 | ★◯ |
品名 | タイバー1000EC 導電グレード |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
1t | ★◯ |
2 | ★◯ |
3 | ★◯ |
4 | ★◯ |
5 | ★◯ |
6 | ★◯ |
8 | ◯ |
10 | ◯ |
12 | ◯ |
15 | ◯ |
20 | ◯ |
25 | ◯ |
30 | ◯ |
35 | ★◯ |
40 | ★◯ |
45 | ★◯ |
50 | ★◯ |
60 | ★◯ |
70 | – |
80 | – |
90 | – |
100 | – |
品名 | タイバーウルトラ スライド-SL |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
1t | – |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
6 | – |
8 | ◯ |
10 | ◯ |
12 | ★◯ |
15 | ◯ |
20 | ◯ |
25 | ◯ |
30 | ★◯ |
35 | ★◯ |
40 | ★◯ |
45 | ★◯ |
50 | ◯ |
60 | – |
70 | – |
80 | – |
90 | – |
100 | – |
品名 | タイバー1000BK 基本グレード・黒 |
幅×長さ (mm) | 1000w×2000ℓ |
厚さ (mm) |
1t | ★ ◯ |
2 | ★ ◯ |
3 | ★ ◯ |
4 | ★ ◯ |
5 | ★ ◯ |
6 | ★ ◯ |
8 | ★ ◯ |
10 | ★ ◯ |
12 | ★ ◯ |
15 | ★ ◯ |
20 | ★ ◯ |
25 | ◯ |
30 | ★ ◯ |
35 | ★ ◯ |
40 | ★ ◯ |
45 | ★ ◯ |
50 | ★ ◯ |
60 | ★ ◯ |
70 | ★ ◯ |
80 | ★ ◯ |
90 | ★ ◯ |
100 | ★ ◯ |
品名 | タイバー1000ESd 帯電防止グレード・黒 |
幅×長さ (mm) | 1000w×1220ℓ |
厚さ (mm) |
1t | – |
2 | – |
3 | – |
4 | – |
5 | – |
6 | – |
8 | – |
10 | ◯ |
12 | – |
15 | – |
20 | – |
25 | – |
30 | – |
35 | – |
40 | – |
45 | – |
50 | – |
60 | – |
70 | – |
80 | – |
90 | – |
100 | – |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。
- 1t:30枚
2t:20枚
3t:10枚
4t:10枚
5t:8枚
6t:6枚
のLOTが必要です。