POM(ジュラコン)POM(ポリアセタール)充填材入り
| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | POM(ジュラコン) POM(ポリアセタール)充填材入り |
規格
| 品名 | GH-25 (ガラス25%) (N)ナチュラル色 (B)黒色 |
長さ (mm) | 500ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | (N)○ |
| 30 | (N)○ |
| 40 | (N)○ |
| 50 | (B)○ |
| 60 | (B)○ |
| 70 | (B)○ |
| 比重 | 1.59 |
| 品名 | CH−20(黒) (炭素繊維20%入り) |
長さ (mm) | 500ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ○ |
| 30 | ○ |
| 40 | ★○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.47 |
| 品名 | OL-10(黒) (油10%入り) |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ○ |
| 30 | ○ |
| 40 | ○ |
| 50 | ○ |
| 60 | ○ |
| 70 | – |
| 比重 | 1.41 |
| 品名 | YF−10(白) (テフロン10%入り) |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ○ |
| 30 | ○ |
| 40 | ★○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.46 |
| 品名 | YF−20(白) (テフロン20%入り) |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ○ |
| 30 | ○ |
| 40 | ★○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.52 |
| 品名 | SW−01(白) 高面圧摺動グレ−ド |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ○ |
| 30 | ○ |
| 40 | ○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.42 |
| 品名 | LA-543(アイボリ−) 高潤滑性グレ−ド |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ★○ |
| 30 | ★○ |
| 40 | ★○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.38 |
| 品名 | LM-511(アイボリ−) 高潤滑性グレ−ド |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ★○ |
| 30 | ★○ |
| 40 | ★○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.4 |
※摺動相手材が金属、非品性樹脂の時優れた摩擦摩耗性
| 品名 | SL-1 (高性能摺動グレード) |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | – |
| 30 | ○ |
| 40 | ○ |
| 50 | ○ |
| 60 | – |
| 70 | – |
| 比重 | 1.39 |
| 品名 | AW-01(アイボリ−) 高性能摺動グレ−ド |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | ○ |
| 30 | ○ |
| 40 | ○ |
| 50 | ★○ |
| 60 | ★○ |
| 70 | ★○ |
| 比重 | 1.37 |
| 品名 | 500T(アイボリ−) 耐衝撃グレ−ド |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | – |
| 30 | ○ |
| 40 | – |
| 50 | ○ |
| 60 | – |
| 70 | – |
| 比重 | 1.39 |
| 品名 | NW-02(アイボリ−) 高性能摺動グレ−ド |
長さ (mm) | 1000ℓ |
外径 (mm) |
| 20φ | – |
| 30 | ○ |
| 40 | – |
| 50 | ○ |
| 60 | – |
| 70 | ○ |
| 比重 | 1.36 |
- ★印は受注生産品ですが念の為在庫状況をご確認下さい(在庫がある場合があります)。
- 受注生産品の中に最少LOTがかかる場合があります。詳しくはお問い合わせ下さい。