形状 | 板 |
商品名 | MCナイロン MC801 板 耐候グレード |
グレード | 耐候グレード |
比重 | 1.16 |
規格
幅×長さ (mm) | 600w × 1200ℓ | 1000w × 1000ℓ | 1000w × 2000ℓ |
厚さ (mm) | |||
5t | ○ | ○ | ★○ |
7 | ○ | ○ | ★○ |
10 | ○ | ○ | ○ |
12 | ○ | ○ | ★○ |
15 | ○ | ○ | ○ |
20 | ○ | ○ | ○ |
25 | ○ | ○ | ★○ |
30 | ○ | ○ | ○ |
35 | ○ | ○ | ★○ |
40 | ○ | ○ | ★○ |
45 | ○ | ○ | ★○ |
50 | ○ | ○ | ★○ |
60 | ★○ | ★○ | – |
70 | ★○ | ★○ | – |
80 | ★○ | ★○ | – |
90 | ★○ | ★○ | – |
100 | ★○ | ★○ | – |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。