
| 形状 | 丸棒 |
| 商品名 | MCナイロン MC801 丸棒 耐候グレード |
| グレード | 耐候グレード |
| 比重 | 1.16 |
規格
| 長さ (mm) | 1000ℓ | 500ℓ | 300ℓ |
| 外径 (mm) | |||
| 20φ | ○ | ○ | – |
| 25 | ○ | ○ | – |
| 30 | ○ | ○ | – |
| 35 | ○ | ○ | – |
| 40 | ○ | ○ | – |
| 45 | ○ | ○ | – |
| 50 | ○ | ○ | – |
| 55 | ○ | ○ | – |
| 60 | ○ | ○ | – |
| 65 | ○ | ○ | – |
| 70 | ○ | ○ | – |
| 75 | ○ | ○ | – |
| 80 | ○ | ○ | – |
| 85 | ○ | ○ | – |
| 90 | ○ | ○ | – |
| 95 | ○ | ○ | – |
| 100 | ○ | ○ | – |
| 110 | ○ | ○ | – |
| 120 | ○ | ○ | – |
| 130 | ○ | ○ | – |
| 140 | ○ | ○ | – |
| 150 | ○ | ○ | ★○ |
| 160 | ○ | ○ | ★○ |
| 170 | – | ○ | – |
| 180 | ○ | ○ | ★○ |
| 190 | – | ○ | – |
| 200 | ○ | ○ | ○ |
| 225 | ○ | ★○ | ○ |
| 250 | ○ | ★○ | ○ |
| 275 | – | ★○ | ★○ |
| 300 | – | ★○ | ○ |
| 325 | – | ★○ | ★○ |
| 350 | – | ★○ | ○ |
| 375 | – | ★○ | ★○ |
| 400 | – | ★○ | ★○ |
| 450 | – | ★○ | ★○ |
| 500 | – | – | ★○ |
| 600 | – | – | ★○ |
- ★印は、受注生産品になり最少LOTがかかる場合があります。