特長
- ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品。
- アイボリー色なので建物の外壁等、周囲の色調に合わせた選択が可能です。
- 耐候性(B)タイプと耐熱性(H)タイプの性能を持つグレードの使用により、使用箇所による使い分けの手間が省けます。
- 紫外線の影響を受けやすい屋外や高温条件下においての使用に適し、物性劣化が少ないグレードです。
色 | アイボリー |
使用温度範囲 | ー40℃〜+105℃ |
UL認証製品 | コンベックス 耐候・耐熱性タイプ 認証温度:-40℃~+105℃ |
仕様
寸法
a〜fは上記仕様図面の寸法(mm)
型番 | a (mm) | b (mm) | c (mm) | d (mm) | e (mm) | f (mm) |
CV-70W | 70 | 5 | 4 | 2.5 | 2.5 | 0.9 |
CV-80W | 80 | 6 | 6.2 | 3.5 | 4 | 1.2 |
CV-90W | 90 | 4.7 | 4.8 | 2.3 | 3.1 | 1 |
CV-100W | 100 | 5 | 5 | 2.5 | 3.6 | 1 |
CV-125W | 125 | 8 | 6.8 | 4.9 | 5 | 1.2 |
CV-150W | 150 | 6 | 6 | 3.5 | 4 | 1.2 |
CV-175W | 175 | 8 | 6.8 | 4.7 | 5 | 1.2 |
CV-200W | 190 | 8.5 | 7.5 | 4.6 | 5 | 1.3 |
CV-250W | 250 | 8.9 | 7.5 | 4.9 | 5.5 | 1.5 |
CV-300W | 300 | 9 | 8 | 4.9 | 5.5 | 1.5 |
CV-350W | 350 | 11.9 | 11 | 7.5 | 6.8 | 1.9 |
CV-450W | 450 | 15.7 | 15.6 | 9 | 10 | 2 |
CV-550W | 550 | 20.5 | 17 | 13 | 12.2 | 2 |
スペック
型番 | 結束範囲径 (mm) |
CV-70W | 1.6〜10 |
CV-80W | 1.6〜15 |
CV-90W | 1.6〜16 |
CV-100W | 1.6〜20 |
CV-125W | 5〜30 |
CV-150W | 5〜35 |
CV-175W | 5〜40 |
CV-200W | 5〜45 |
CV-250W | 5〜60 |
CV-300W | 5〜80 |
CV-350W | 5〜90 |
CV-450W | 15〜125 |
CV-550W | 15〜150 |
- ループ引張強度規格値はMIL-S-23190Eに準じた当社の規格値であり、保証値ではありません。
- 当社の製品は改良のため、予告なく仕様並びに寸法を変更することがあります。